Daftar Harga Distributor Nasa Terbaru Lengkap PDF

Dilihat: 377 kali

Harga Distributor Nasa – Daftar harga distributor Nasa memang banyak yang mencarinya, mulai dari harga distributor Nasa 2020, harga distributor Nasa 2021, ada juga yang ingin mendownload file nya yang biasanya dalam bentuk harga distributor Nasa pdf.

Apakah Anda juga termasuk ini? Para konsumen biasanya juga mencari beberapa daftar produk seperti harga member NSTM Nasa yang sempat viral saat pandemi waktu itu. Harga distributor teh gurah Nasa yang juga dipercaya mampu melegakan tenggorokan dari batu dan lendir bisa keluar. Lacoco yang memang sudah setara dengan kosmetik level dunia. Dan juga ada produk Nasa lainnya. Nah, silakan simak informasi lengkap di blog ini sampai bawah, agar tidak ada penjelasan yang terlewatkan terkait harga di Nasa.

.

Disclaimer: sebelum lanjut lebih jauh lagi tentang daftar harga distributor Nasa, perlu temen-temen pahami aturan utama dari perusahaan kami. Bahwa secara aturan, yang berhak dan boleh tahu harga distributor adalah Distributor Nasa Resmi. Oleh karena itu yang berhak tahu dan dapat mengakses harga member adalah seorang member juga.

Jadi, silakan simak cara daftar member Nasa, agar Anda pun bisa segera menjadi member resmi dan dapat mengetahui semua daftar harga produk Nasa baik harga distributor maupun harga konsumen. Yang masih belum boleh tahu adalah daftar harga stokis Nasa, karena yang berhak tahu juga hanya seorang stockist Nasa.

daftar harga distributor nasa
Foto Paket Pendaftara & Daftar Harga Distributor Nasa

.

Harga Distributor Nasa 2021

Pastinya, di tahun 2021 ini, isi dari daftar harga sudah mencakup produk terbaru yang semakin lengkap, mulai dari produk agro, kesehatan, maupun kecantikan yang semakin bertambah dan bertambah terus. Jika Anda berminat untuk mendownload file harga distributor nasa 2021 pdf, file tersebut bisa diakses di member area distributor Nasa.

Sekali lagi perlu diingat bahwa daftar distributor hanya bisa diakses oleh member Nasa resmi ya. Jadi bukan untuk konsumsi publik. Nah, untuk masyarakat masih bisa mengetahui harga konsumen agar semakin tahu sebelum belanja produk Nasa.

.

Harga Distributor Nasa 2020

Sedangkan di tahun 2020 pastinya adalah yang versi lama yang sudah tidak begitu dicari lagi. Namun jika Anda adalah distributor Nasa dan ingin mempunyai file daftar harga produk Nasa 2020 pdf, silakan minta ke upline Anda, biasanya para upline atau agen / distributor Nasa terdekat dari Anda masih menyimpan dan memiliki file lama.

Namun Anda tak perlu khawatir, kami akan membagikan daftar harga konsumen di akhir informasi artikel di blog ini. Semoga bermanfaat bagi temen-temen konsumen.

.

Daftar Harga Distributor Nasa pdf

Nah, ini yang biasanya paling ditunggu-tunggu, yaitu file daftar harga distributor nasa pdf. Karena dengan file tersebut sangat memudahkan pengguna untuk melihat dan mengetahui semua produk Nasa hanya dengan lewat smartphone di tangan.

Jadi, jika anda ingin memiliki file tersebut, silakan telebih dahulu menjadi member resmi Nasa. Kemudian akan mempunyai hak akses untuk masuk atau login ke member area dan bisa mendownload file daftar harga dalam bentuk pdf.

.

Harga Distributor Nasa Terbaru

Nah, sebagai penutupan, admin akan menampilkan harga konsumen saja ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Bagi Anda yang masih awam, perlu tahu ini dulu. Bahwa harga distributor Nasa terbaru ini dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah JAWA, Wilayah 1, Wilayah 2, Wilayah 3, Wilayah 4.

.

Wilayah 1:

Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pulau Sumatera : Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan
Pulau Kalimantan : Balikpapan, Banjar, Banjar Baru, Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru,
Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Palangkaraya, Sukamara, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pulau Sulawesi : Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Majene, Makassar, Mamasa, Mamuju, Maros, Pangkep
(Pangkajene & Kepulauan), Pare Pare, Pinrang, Polewali Mandar, Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Wajo

.

Wilayah 2:

Pulau Sumatera : Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara
Pulau Kalimantan : Balangan, Barito Selatan, Barito Timur, Bontang, Hulu Sungai Utara, Kapuas, Katingan, Kutai Barat, Kutai Kartanegara,
Kutai Timur, Mempawah, Paser, Penajam Paser Utara, Pontianak, Pulang Pisau, Samarinda, Seruyan, Singkawang, Tabalong
Pulau Sulawesi : Bau Bau, Donggala, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Luwu, Luwu Utara, Mamuju Utara, Palopo, Palu, Parigi Moutong, Tana Toraja, Toraja Utara
Nusa Tenggara Timur (NTT)

.

Wilayah 3:

Pulau Sumatera : Aceh, Kepulauan Riau (Kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna)
Pulau Kalimantan : Barito Utara, Bengkayang, Berau, Bulungan, Gunung Mas, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Lamandau, Landak,
Mahakam Ulu, Malinau, Melawi, Murung Raya, Nunukan, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Tana Tidung, Tarakan
Pulau Kalimantan : Barito Utara, Bengkayang, Berau, Bulungan, Gunung Mas, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Lamandau, Landak,
Mahakam Ulu, Malinau, Melawi, Murung Raya, Nunukan, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Tana Tidung, Tarakan
Pulau Maluku

.

Wilayah 4:

Kepulauan Anambas, Natuna, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

.

Daftar Harga Konsumen Nasa Terbaru

Berikut ini akan dijabarkan semua harga konsumen baik dari wilayah jawa, wilayah 1 2 3 4. Untuk keterangan nama produk ada di tabel bawah.

Kode Produk Agrokompleks / Pertanian

Produk agrokompleks ini termasuk pupuk sekaligus bibit tanaman yang biasanya untuk melengkapi kebutuahan dapur seperti cabai, sayuran, dll.

NO KODE WILAYAH
Jawa 1 2 3 4
1 BSA 125000 130000 135000 140000 150000
2 FRUITOPB 300000 310000 315000 320000 330000
3 FRUITOP 55000 60000 65000 70000 80000
4 GRESS 55000 58000 60000 62000 65000
5 SGRAN 210000 235000 250000 265000 290000
6 NSK 25000 29000 32000 35000 39000
7 NSB 200000 212000 218000 224000 239000
8 NASA 45000 51000 55000 59000 68000
9 HRN 35000 36500 37500 38500 41000
10 HRNB 145000 149000 151000 153000 158000
11 PWRK 70000 72000 73500 75000 78500
12 PWRB 670000 682000 688000 694000 709000
13 POWER 125000 129000 131000 133000 138000
14 SPRK 58000 62000 65000 68000 72000
15 SPRB 500000 512000 518000 524000 539000
16 BTANI 65000 75000 83000 91000 101000
17 TONK 58000 62000 65000 68000 72000
18 TONB 500000 512000 518000 524000 539000
19 UFARMA 80000 85000 90000 95000 105000
20 UFARMB 75000 80000 85000 90000 100000
21 VTN 50000 54000 56000 58000 63000

Produk Pengendali Hayati

NO KODE WILAYAH
Jawa 1 2 3 4
1 BVR 38000 40000 41000 42000 45000
2 GLIO 40000 42000 43000 44000 47000

Produk Home Care

NO KODE WILAYAH
Jawa 1 2 3 4
1 PGAB 50000 55000 60000 65000 75000
2 PGAS 50000 55000 60000 65000 75000
3 WUORI 50000 55000 60000 65000 75000
4 WUHSER 40000 45000 50000 55000 65000
5 HONAI 50000 53000 56000 59000 65000
6 SENA 28000 31000 34000 37000 43000
7 NSC 23000 26000 29000 32000 38000
8 PGN 18500 21500 24500 27500 33500
9 SKAO 39500 42500 45500 48500 54500
10 SKKOPI 35000 43000 48000 53000 63000
11 SKSEREH 35000 43000 48000 53000 63000
12 SKERAMIK 40000 48000 53000 58000 68000
13 SCPIRING 35000 43000 48000 53000 63000

Produk Kesehatan

NO KODE WILAYAH
Jawa 1 2 3 4
1 ACAI 200000 203000 206000 209000 215000
2 AGARIC 250000 255000 260000 265000 275000
3 AMNE 145000 148000 151000 154000 160000
4 AMOTEE 250000 255000 260000 265000 275000
5 BNEKT 130000 135000 140000 145000 155000
6 GAMMAT 110000 115000 120000 125000 135000
7 NCL 135000 138000 141000 144000 150000
8 CORDY 180000 183000 186000 189000 195000
9 CURCUM 150000 155000 160000 165000 175000
10 DTWO 150000 155000 160000 165000 175000
11 ENZIM 200000 205000 210000 215000 225000
12 ENBP 210000 213000 216000 219000 225000
13 ESLIM 200000 203000 206000 209000 215000
14 NLCT 165000 168000 171000 174000 180000
15 HERGYN 150000 155000 160000 165000 175000
16 HERBA 110000 113000 116000 119000 125000
17 HERTHUS 150000 155000 160000 165000 175000
18 HWT 75000 78000 81000 84000 90000
19 JABET 160000 165000 170000 175000 185000
20 ASSYAFI 65000 70000 75000 80000 90000
21 LECITH 300000 305000 310000 315000 325000
22 LCTB 570000 575000 580000 585000 595000
23 MHSEE 130000 135000 140000 145000 155000
24 KIDS 65000 68000 71000 74000 78000
25 NRH 107000 110000 113000 116000 122000
26 NRJ 140000 143000 146000 149000 155000
27 NCP 100000 103000 106000 109000 115000
28 NSTM 250000 255000 260000 265000 275000
29 OKSYA 130000 135000 140000 145000 155000
30 OXPW 150000 155000 160000 165000 175000
31 QULMIGO 100000 105000 110000 115000 125000
32 RADIKCO 65000 70000 75000 80000 90000
33 RADIKMA 65000 70000 75000 80000 90000
34 ROSEV 200000 205000 210000 215000 225000
35 HABBAT 100000 105000 110000 115000 125000
36 SINOV 150000 155000 160000 165000 175000
37 SBMN 33000 36000 39000 42000 48000
38 SBMNB 60000 65000 70000 75000 84000
39 SPIRA 80000 83000 86000 89000 95000
40 SUNPRO 120000 125000 130000 135000 145000
41 GURAH 65000 70000 75000 80000 90000
42 VCO 65000 70000 75000 80000 90000
43 VNOSTEEN 125000 130000 135000 140000 150000

Produk Kosmetik dan Body Care

NO KODE WILAYAH
Jawa 1 2 3 4
1 LIFA 150000 155000 160000 165000 175000
2 LIFK 150000 155000 160000 165000 175000
3 LIFS 150000 155000 160000 165000 175000
4 LIFZ 150000 155000 160000 165000 175000
5 AEENA 85000 87000 89000 92000 97000
6 ALEENA 85000 87000 89000 92000 97000
7 AYLA 200000 205000 210000 215000 220000
8 EYE 85000 87000 89000 92000 97000
9 COSKIN 280000 285000 290000 295000 305000
10 COSHAM 65000 70000 75000 80000 90000
11 COBL 100000 105000 110000 115000 125000
12 COFC 100000 105000 110000 115000 125000
13 CSOAP 25000 31000 37000 43000 55000
14 CODRINK 200000 205000 210000 215000 225000
15 WHTE 275000 280000 285000 290000 300000
16 VSPRAY 75000 80000 85000 90000 100000
17 EAAFS 50000 55000 60000 65000 75000
18 EBS 50000 55000 60000 65000 75000
19 CHARCO 50000 55000 60000 65000 75000
20 FISHCO 50000 55000 60000 65000 75000
21 PEELING 180000 185000 190000 195000 205000
22 EXCODAY 200000 205000 210000 215000 225000
23 EXCONIGHT 200000 205000 210000 215000 225000
24 MUSKQ 150000 155000 160000 165000 175000
25 QDEEVA 150000 155000 160000 165000 175000
26 GRECE 50000 53000 56000 59000 65000
27 JAVALGAE 25000 28000 31000 34000 40000
28 AVMIST 230000 235000 240000 245000 255000
29 CMASK 225000 230000 235000 240000 250000
30 BUSFIT 250000 255000 260000 265000 275000
31 LCANTIFLEK 190000 193000 198000 203000 213000
32 HDE 250000 255000 260000 265000 275000
33 EYECARE 180000 185000 190000 195000 205000
34 MRBIG 300000 305000 310000 315000 325000
35 LCPF50 150000 153000 158000 163000 173000
36 GSFOAM 165000 170000 175000 180000 190000
37 WGMASK 225000 230000 235000 240000 250000
38 DIANA 225000 230000 235000 240000 250000
39 IRIS 225000 230000 235000 240000 250000
40 CLIO 225000 230000 235000 240000 250000
41 HADES 150000 155000 160000 165000 175000
42 GAIA 140000 145000 150000 155000 165000
43 HEBE 140000 145000 150000 155000 165000
44 IRENE 140000 145000 150000 155000 165000
45 THALIA 140000 145000 150000 155000 165000
46 ARTEMIS 140000 145000 150000 155000 165000
47 HERA 140000 145000 150000 155000 165000
48 LUNA 140000 145000 150000 155000 165000
49 AURORA 175000 180000 185000 190000 200000
50 FEBE 175000 180000 185000 190000 200000
51 MAIA 175000 180000 185000 190000 200000
52 FREYA 160000 165000 170000 175000 185000
53 TERA 160000 165000 170000 175000 185000
54 URUT 200000 205000 210000 215000 225000
55 ACNESERIES 245000 250000 255000 260000 270000
56 AVGK 70000 73000 78000 83000 93000
57 AVG 150000 155000 160000 165000 175000
58 XACNE 80000 85000 90000 95000 105000
59 BBCBRIG 175000 180000 185000 190000 200000
60 BBCNATURE 175000 180000 185000 190000 200000
61 BWHITE 90000 95000 100000 105000 115000
62 BODYGLOW 35000 40000 45000 50000 60000
63 BODYNATURE 35000 40000 45000 50000 60000
64 BODYOGURT 35000 40000 45000 50000 60000
65 GLOW 155000 160000 165000 170000 180000
66 GLOWLITE 90000 95000 100000 105000 115000
67 CONCEBRIGH 60000 65000 70000 75000 85000
68 CONCENAT 60000 65000 70000 75000 85000
69 SKIN 675000 678000 681000 684000 690000
70 SCP 200000 205000 210000 215000 225000
71 ESSWHITE 120000 125000 130000 135000 145000
72 XFOLIAN 100000 105000 110000 115000 125000
73 EYESKIN 90000 95000 100000 105000 115000
74 FACEMASKBB 50000 55000 60000 65000 75000
75 FACEMASKSB 50000 55000 60000 65000 75000
76 FWASHCREAM 45000 50000 55000 60000 70000
77 FPXAGING 100000 105000 110000 115000 125000
78 CFOOT 150000 155000 160000 165000 175000
79 GLASKIN 250000 255000 260000 265000 275000
80 GLASD 100000 106000 112000 118000 130000
81 GLASN 110000 116000 122000 128000 140000
82 HSERUM 130000 135000 140000 145000 155000
83 HBBHAP 55000 60000 65000 70000 80000
84 HBMLOW 55000 60000 65000 70000 80000
85 HBSNOW 55000 60000 65000 70000 80000
86 HFRESH 65000 70000 75000 80000 90000
87 HROMAN 65000 70000 75000 80000 90000
88 HSPORTY 65000 70000 75000 80000 90000
89 HYGIEN 30000 33000 38000 43000 53000
90 HYGIENIC 55000 60000 65000 70000 80000
91 HBLCREAM 150000 155000 160000 165000 175000
92 LC01MN 75000 80000 85000 90000 100000
93 LC02MRON 60000 65000 70000 75000 85000
94 LC03MM 75000 80000 85000 90000 100000
95 LC05MT 75000 80000 85000 90000 100000
96 LC07MB 75000 80000 85000 90000 100000
97 LC08PN 75000 80000 85000 90000 100000
98 LC09CM 75000 80000 85000 90000 100000
99 LC33ND 60000 65000 70000 75000 85000
100 LIPTINT 100000 105000 110000 115000 125000
101 BRIGHT 100000 105000 110000 115000 125000
102 LPOWDER 100000 105000 110000 115000 125000
103 MAGICL01 60000 65000 70000 75000 85000
104 MAGICL02 60000 65000 70000 75000 85000
105 LGLOSS 75000 80000 85000 90000 100000
106 MASKARA 75000 77000 79000 82000 87000
107 MICELLAR 30000 35000 40000 45000 55000
108 MOISCREAM 75000 80000 85000 90000 100000
109 MML01 60000 65000 70000 75000 85000
110 MML02 60000 65000 70000 75000 85000
111 MML03 60000 65000 70000 75000 85000
112 MML05 60000 65000 70000 75000 85000
113 MML07 60000 65000 70000 75000 85000
114 MML08 60000 65000 70000 75000 85000
115 MML09 60000 65000 70000 75000 85000
116 MML10 60000 65000 70000 75000 85000
117 MPFAL 25000 27000 29000 32000 37000
118 MPAMI 25000 27000 29000 32000 37000
119 MPDELI 25000 27000 29000 32000 37000
120 MPHAB 25000 27000 29000 32000 37000
121 MPSUL 25000 27000 29000 32000 37000
122 MPYUS 25000 27000 29000 32000 37000
123 MPZAH 25000 27000 29000 32000 37000
124 NATURE 350000 360000 370000 380000 400000
125 SCM 200000 205000 21000 215000 225000
126 MSERGLOW 90000 94000 9900 104000 114000
127 SVITC30 110000 115000 120000 125000 135000
128 SERGOLD 125000 130000 135000 140000 150000
129 SOFTWHITE 70000 75000 80000 85000 95000
130 SPCREAM 125000 130000 135000 140000 150000
131 MSPF50 75000 80000 85000 90000 100000
132 TWOWAYBRIG 95000 100000 105000 110000 120000
133 TWOWAYNAT 95000 100000 105000 110000 120000
134 UNARM 110000 115000 120000 125000 135000
135 FDWHITE 250000 255000 260000 265000 275000
136 FNWHITE 250000 255000 260000 265000 275000
137 WTONEUP 110000 115000 120000 125000 135000
138 NCX 200000 203000 205000 207000 210000
139 ORLYNC 80000 85000 90000 95000 105000
140 ORLYNH 80000 85000 90000 95000 105000
141 ORLYNS 80000 85000 90000 95000 105000
142 RAINBOW 30000 33000 36000 39000 45000
143 TRACEMIN 22000 25000 28000 31000 35000
144 SEREH 22000 25000 28000 31000 35000
145 QULES 100000 105000 110000 115000 125000
146 ANTIUBAN 75000 80000 85000 90000 100000
147 SHANAS 25000 30000 35000 40000 50000
148 TRIPLE 160000 165000 170000 175000 185000
149 NHSERUM 115000 120000 125000 130000 140000
150 MBS 20000 23000 26000 29000 35000
151 ZAYMA 20000 23000 26000 29000 35000

Produk Inovasi Teknologi

tabel

Daftar Kode Produk dan Keterangan Nama Produk Nasa

Berikut ini adalah kode produk dan nama-nama produk Nasa

Kode Produk Agrokompleks / Pertanian

tabel

Produk Pengendali Hayati

tabel

Produk Home Care

tabel

Produk Kesehatan

tabel

Produk Kosmetik dan Body Care

tabel

Produk Inovasi Teknologi

tabel

Daftar Harga Distributor Nasa Terbaru Lengkap PDF | NASA Jepara | 4.5

You cannot copy content of this page